Berliner Straße 38104 Braunschweig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Berliner Straße Braunschweig
| Wohnung | 2529.62 € / m² |
| Haus | 2744.9 € / m² |
Mietspiegel Berliner Straße Braunschweig
| Kaltmiete | 9.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 12.45 € / m² |
Bodenrichtwert Berliner Straße Braunschweig
| Erschlossen | 416.22 € / m² |
| Unerschlossen | 332.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Berliner Straße in 38104 Braunschweig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Berliner Straße 9 | 198 m² | 543.490,20 € |
| Berliner Straße 10 | 200 m² | 548.980,00 € |
| Berliner Straße 11 | 197 m² | 540.745,30 € |
| Berliner Straße 12 | 208 m² | 570.939,20 € |
| Berliner Straße 13 | 171 m² | 469.377,90 € |
| Berliner Straße 18 | 112 m² | 307.428,80 € |
| Berliner Straße 19 | 121 m² | 332.132,90 € |
| Berliner Straße 21 | 232 m² | 636.816,80 € |
| Berliner Straße 22 | 115 m² | 315.663,50 € |
| Berliner Straße 23 | 262 m² | 719.163,80 € |
| Berliner Straße 24 | 118 m² | 323.898,20 € |
| Berliner Straße 25 | 178 m² | 488.592,20 € |
| Berliner Straße 26 | 166 m² | 455.653,40 € |
| Berliner Straße 27 | 111 m² | 304.683,90 € |
| Berliner Straße 28 | 156 m² | 428.204,40 € |
| Berliner Straße 29 | 137 m² | 376.051,30 € |
| Berliner Straße 30 | 91 m² | 249.785,90 € |
| Berliner Straße 31 | 217 m² | 595.643,30 € |
| Berliner Straße 32 | 98 m² | 269.000,20 € |
| Berliner Straße 33 | 130 m² | 356.837,00 € |
| Berliner Straße 35 | 140 m² | 384.286,00 € |
| Berliner Straße 36 | 146 m² | 400.755,40 € |
| Berliner Straße 37 | 146 m² | 400.755,40 € |
| Berliner Straße 38 | 122 m² | 334.877,80 € |
| Berliner Straße 39 | 120 m² | 329.388,00 € |
| Berliner Straße 40 | 116 m² | 318.408,40 € |
| Berliner Straße 41 | 109 m² | 299.194,10 € |
| Berliner Straße 42 | 124 m² | 340.367,60 € |
| Berliner Straße 44 | 215 m² | 590.153,50 € |
| Berliner Straße 45 | 174 m² | 477.612,60 € |
| Berliner Straße 48 | 94 m² | 258.020,60 € |
| Berliner Straße 49 | 118 m² | 323.898,20 € |
| Berliner Straße 51 | 116 m² | 318.408,40 € |
| Berliner Straße 52 | 221 m² | 606.622,90 € |
| Berliner Straße 53 | 230 m² | 631.327,00 € |
| Berliner Straße 54 | 136 m² | 373.306,40 € |
| Berliner Straße 55 | 129 m² | 354.092,10 € |
| Berliner Straße 57 | 130 m² | 356.837,00 € |
| Berliner Straße 58 | 145 m² | 398.010,50 € |
| Berliner Straße 59 | 95 m² | 260.765,50 € |
| Berliner Straße 61 | 123 m² | 337.622,70 € |
| Berliner Straße 62 | 207 m² | 568.194,30 € |
| Berliner Straße 63 | 145 m² | 398.010,50 € |
| Berliner Straße 64 | 145 m² | 398.010,50 € |
| Berliner Straße 68 | 186 m² | 510.551,40 € |
| Berliner Straße 69 | 160 m² | 439.184,00 € |
| Berliner Straße 70 | 78 m² | 214.102,20 € |
| Berliner Straße 71 | 83 m² | 227.826,70 € |
| Berliner Straße 72 | 92 m² | 252.530,80 € |
| Berliner Straße 73 | 122 m² | 334.877,80 € |
| Berliner Straße 74 | 95 m² | 260.765,50 € |
| Berliner Straße 75 | 122 m² | 334.877,80 € |
| Berliner Straße 76 | 132 m² | 362.326,80 € |
| Berliner Straße 77 | 127 m² | 348.602,30 € |
| Berliner Straße 78 | 108 m² | 296.449,20 € |
| Berliner Straße 79 | 89 m² | 244.296,10 € |
| Berliner Straße 80 | 89 m² | 244.296,10 € |
| Berliner Straße 81 | 92 m² | 252.530,80 € |
| Berliner Straße 82 | 133 m² | 365.071,70 € |
| Berliner Straße 83 | 92 m² | 252.530,80 € |
| Berliner Straße 84 | 119 m² | 326.643,10 € |
| Berliner Straße 85 | 130 m² | 356.837,00 € |
| Berliner Straße 86 | 93 m² | 255.275,70 € |
| Berliner Straße 87 | 65 m² | 178.418,50 € |
| Berliner Straße 88 | 94 m² | 258.020,60 € |
| Berliner Straße 89 | 76 m² | 208.612,40 € |
| Berliner Straße 90 | 126 m² | 345.857,40 € |
| Berliner Straße 92 | 156 m² | 428.204,40 € |
| Berliner Straße 93 | 138 m² | 378.796,20 € |
| Berliner Straße 94 | 210 m² | 576.429,00 € |
| Berliner Straße 95 | 96 m² | 263.510,40 € |
| Berliner Straße 96 | 129 m² | 354.092,10 € |
| Berliner Straße 97 | 139 m² | 381.541,10 € |
| Berliner Straße 98 | 228 m² | 625.837,20 € |
| Berliner Straße 99 | 183 m² | 502.316,70 € |
| Berliner Straße 100 | 157 m² | 430.949,30 € |
| Berliner Straße 101 | 165 m² | 452.908,50 € |
| Berliner Straße 102 | 207 m² | 568.194,30 € |
| Berliner Straße 103 | 251 m² | 688.969,90 € |
| Berliner Straße 104 | 184 m² | 505.061,60 € |
| Berliner Straße 106 | 190 m² | 521.531,00 € |
| Berliner Straße 107 | 217 m² | 595.643,30 € |
| Berliner Straße 108 | 171 m² | 469.377,90 € |
| Berliner Straße 109 | 242 m² | 664.265,80 € |
| Berliner Straße 111 | 194 m² | 532.510,60 € |
| Berliner Straße 112 | 284 m² | 779.551,60 € |
| Berliner Straße 113 | 142 m² | 389.775,80 € |
| Berliner Straße 119 | 99 m² | 271.745,10 € |
| Gesamt | 12.949,00 m² | 35.543.710,10 € |
Entdecken Sie die Berliner Straße in Braunschweig
Die Berliner Straße in Braunschweig ist eine der bedeutendsten Verkehrsadern der Stadt und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Sie spielt eine zentrale Rolle im städtischen Leben und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung und zum Einkauf.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Berliner Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien sorgen dafür, dass Sie bequem und schnell in andere Teile der Stadt gelangen können. Zudem ist die Straße gut mit dem Auto erreichbar, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung macht.
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Entlang der Berliner Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungsunternehmen, die keine Wünsche offenlassen. Vom kleinen Fachgeschäft bis zum großen Supermarkt ist hier alles vertreten. Ob Sie auf der Suche nach alltäglichen Dingen oder speziellen Produkten sind, die Berliner Straße bietet eine breite Auswahl.
Kulinarische Vielfalt
Die Berliner Straße ist auch ein Paradies für Genießer. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden dazu ein, die kulinarische Vielfalt der Region zu entdecken. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Kultur und Freizeit
Auch kulturell hat die Berliner Straße einiges zu bieten. In der Nähe befinden sich mehrere kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte, die regelmäßig ein abwechslungsreiches Programm bieten. Ob Theateraufführungen, Konzerte oder Kunstausstellungen – die Berliner Straße ist ein idealer Ausgangspunkt für kulturelle Erlebnisse.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berliner Straße in Braunschweig ein lebendiger und vielseitiger Ort ist, der sowohl für Anwohner als auch Besucher eine Menge zu bieten hat. Ihre zentrale Lage und die zahlreichen Angebote machen sie zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens.
