Donnerburgweg 38106 Braunschweig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Donnerburgweg Braunschweig
| Wohnung | 2543.83 € / m² |
| Haus | 2760.32 € / m² |
Mietspiegel Donnerburgweg Braunschweig
| Kaltmiete | 9.47 € / m² |
| Nebenkosten | 3.04 € / m² |
| Warmmiete | 12.52 € / m² |
Bodenrichtwert Donnerburgweg Braunschweig
| Erschlossen | 401.64 € / m² |
| Unerschlossen | 321.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Donnerburgweg in 38106 Braunschweig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Donnerburgweg 1 | 118 m² | 325.717,76 € |
| Donnerburgweg 2 | 177 m² | 488.576,64 € |
| Donnerburgweg 3 | 114 m² | 314.676,48 € |
| Donnerburgweg 4 | 143 m² | 394.725,76 € |
| Donnerburgweg 5 | 140 m² | 386.444,80 € |
| Donnerburgweg 6 | 133 m² | 367.122,56 € |
| Donnerburgweg 7 | 121 m² | 333.998,72 € |
| Donnerburgweg 8 | 130 m² | 358.841,60 € |
| Donnerburgweg 9 | 118 m² | 325.717,76 € |
| Donnerburgweg 10 | 134 m² | 369.882,88 € |
| Donnerburgweg 11 | 113 m² | 311.916,16 € |
| Donnerburgweg 12 | 100 m² | 276.032,00 € |
| Donnerburgweg 13 | 88 m² | 242.908,16 € |
| Donnerburgweg 14 | 109 m² | 300.874,88 € |
| Donnerburgweg 15 | 139 m² | 383.684,48 € |
| Donnerburgweg 16 | 116 m² | 320.197,12 € |
| Donnerburgweg 17 | 105 m² | 289.833,60 € |
| Donnerburgweg 18 | 92 m² | 253.949,44 € |
| Donnerburgweg 19 | 151 m² | 416.808,32 € |
| Donnerburgweg 20 | 167 m² | 460.973,44 € |
| Donnerburgweg 21 | 127 m² | 350.560,64 € |
| Donnerburgweg 22 | 63 m² | 173.900,16 € |
| Donnerburgweg 23 | 65 m² | 179.420,80 € |
| Donnerburgweg 24 | 70 m² | 193.222,40 € |
| Donnerburgweg 25 | 78 m² | 215.304,96 € |
| Donnerburgweg 26 | 75 m² | 207.024,00 € |
| Donnerburgweg 27 | 85 m² | 234.627,20 € |
| Donnerburgweg 28 | 78 m² | 215.304,96 € |
| Donnerburgweg 29 | 85 m² | 234.627,20 € |
| Donnerburgweg 30 | 78 m² | 215.304,96 € |
| Donnerburgweg 31 | 85 m² | 234.627,20 € |
| Donnerburgweg 32 | 244 m² | 673.518,08 € |
| Donnerburgweg 33 | 171 m² | 472.014,72 € |
| Donnerburgweg 36 | 146 m² | 403.006,72 € |
| Donnerburgweg 37 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 38 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 39 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 40 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 41 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 42 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 43 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 44 | 61 m² | 168.379,52 € |
| Donnerburgweg 45 | 60 m² | 165.619,20 € |
| Donnerburgweg 46 | 60 m² | 165.619,20 € |
| Donnerburgweg 47 | 60 m² | 165.619,20 € |
| Donnerburgweg 48 | 60 m² | 165.619,20 € |
| Donnerburgweg 49 | 80 m² | 220.825,60 € |
| Donnerburgweg 50 | 82 m² | 226.346,24 € |
| Gesamt | 4.848,00 m² | 13.382.031,36 € |
Donnerburgweg in Braunschweig: Ein Überblick
Der Donnerburgweg in Braunschweig ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen beeindruckt. Eingebettet in ein ruhiges Wohngebiet, bietet diese Straße eine Mischung aus traditionellem Charme und moderner Lebensqualität.
Die Lage des Donnerburgwegs
Der Donnerburgweg befindet sich im westlichen Teil von Braunschweig und ist bekannt für seine gute Anbindung an das Stadtzentrum. Durch seine strategische Lage haben Bewohner einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, was Pendeln leicht und effizient macht.
Architektur und Umgebung
Entlang des Donnerburgwegs findet man eine Vielzahl von architektonischen Stilen, die die reiche Geschichte der Region widerspiegeln. Von charmanten Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnkomplexen bietet die Straße eine abwechslungsreiche und einladende Atmosphäre. Die gepflegten Gärten und Grünflächen tragen zur Attraktivität dieser Wohngegend bei.
Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Der Donnerburgweg ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Zentrum für Annehmlichkeiten. In der Nähe befinden sich mehrere Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die den Bewohnern das tägliche Leben erleichtern. Die Nähe zu Parks und Erholungsgebieten bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten.
Fazit
Der Donnerburgweg in Braunschweig ist eine Straße, die durch ihre ideale Lage, die Vielfalt an Wohnmöglichkeiten und die hervorragende Infrastruktur besticht. Diese Straße ist ein perfekter Ort für Familien, Berufstätige und alle, die das Leben in einer ruhigen, aber gut angebundenen Umgebung schätzen.
