Meißenstraße 38124 Braunschweig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Meißenstraße Braunschweig
| Wohnung | 2915.7 € / m² |
| Haus | 3163.85 € / m² |
Mietspiegel Meißenstraße Braunschweig
| Kaltmiete | 10.96 € / m² |
| Nebenkosten | 3.53 € / m² |
| Warmmiete | 14.49 € / m² |
Bodenrichtwert Meißenstraße Braunschweig
| Erschlossen | 503.5 € / m² |
| Unerschlossen | 402.8 € / m² |
Analysierte Objekte in der Meißenstraße in 38124 Braunschweig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Meißenstraße 21 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 22 | 63 m² | 199.322,55 € |
| Meißenstraße 23 | 62 m² | 196.158,70 € |
| Meißenstraße 24 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 25 | 57 m² | 180.339,45 € |
| Meißenstraße 26 | 67 m² | 211.977,95 € |
| Meißenstraße 27 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 28 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 29 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 30 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 31 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 32 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 33 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 34 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 35 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 36 | 74 m² | 234.124,90 € |
| Meißenstraße 37 | 70 m² | 221.469,50 € |
| Meißenstraße 38 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 40 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 41 | 63 m² | 199.322,55 € |
| Meißenstraße 42 | 62 m² | 196.158,70 € |
| Meißenstraße 43 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 44 | 57 m² | 180.339,45 € |
| Meißenstraße 45 | 67 m² | 211.977,95 € |
| Meißenstraße 46 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 47 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 48 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 49 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 50 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 51 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 52 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 53 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 54 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 55 | 74 m² | 234.124,90 € |
| Meißenstraße 56 | 70 m² | 221.469,50 € |
| Meißenstraße 57 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 58 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 59 | 63 m² | 199.322,55 € |
| Meißenstraße 60 | 62 m² | 196.158,70 € |
| Meißenstraße 61 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 62 | 57 m² | 180.339,45 € |
| Meißenstraße 63 | 67 m² | 211.977,95 € |
| Meißenstraße 64 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 65 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 66 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 67 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 68 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 69 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 70 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 71 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 72 | 73 m² | 230.961,05 € |
| Meißenstraße 73 | 74 m² | 234.124,90 € |
| Meißenstraße 74 | 70 m² | 221.469,50 € |
| Meißenstraße 75 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 76 | 68 m² | 215.141,80 € |
| Meißenstraße 77 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 78 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 79 | 61 m² | 192.994,85 € |
| Meißenstraße 80 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 81 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 82 | 68 m² | 215.141,80 € |
| Meißenstraße 83 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 84 | 71 m² | 224.633,35 € |
| Meißenstraße 85 | 71 m² | 224.633,35 € |
| Meißenstraße 86 | 74 m² | 234.124,90 € |
| Meißenstraße 87 | 68 m² | 215.141,80 € |
| Meißenstraße 88 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 89 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 90 | 61 m² | 192.994,85 € |
| Meißenstraße 91 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 92 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 93 | 68 m² | 215.141,80 € |
| Meißenstraße 94 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 95 | 71 m² | 224.633,35 € |
| Meißenstraße 96 | 71 m² | 224.633,35 € |
| Meißenstraße 97 | 74 m² | 234.124,90 € |
| Meißenstraße 98 | 68 m² | 215.141,80 € |
| Meißenstraße 99 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 100 | 61 m² | 192.994,85 € |
| Meißenstraße 101 | 61 m² | 192.994,85 € |
| Meißenstraße 102 | 69 m² | 218.305,65 € |
| Meißenstraße 103 | 59 m² | 186.667,15 € |
| Meißenstraße 104 | 63 m² | 199.322,55 € |
| Meißenstraße 105 | 69 m² | 218.305,65 € |
| Meißenstraße 106 | 66 m² | 208.814,10 € |
| Meißenstraße 107 | 67 m² | 211.977,95 € |
| Meißenstraße 108 | 62 m² | 196.158,70 € |
| Meißenstraße 109 | 70 m² | 221.469,50 € |
| Meißenstraße 110 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 111 | 58 m² | 183.503,30 € |
| Meißenstraße 112 | 68 m² | 215.141,80 € |
| Meißenstraße 113 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 114 | 60 m² | 189.831,00 € |
| Meißenstraße 115 | 65 m² | 205.650,25 € |
| Meißenstraße 116 | 64 m² | 202.486,40 € |
| Meißenstraße 117 | 70 m² | 221.469,50 € |
| Meißenstraße 118 | 61 m² | 192.994,85 € |
| Meißenstraße 119 | 67 m² | 211.977,95 € |
| Meißenstraße 120 | 168 m² | 531.526,80 € |
| Meißenstraße 121 | 164 m² | 518.871,40 € |
| Meißenstraße 122 | 159 m² | 503.052,15 € |
| Gesamt | 7.046,00 m² | 22.292.487,10 € |
Meißenstraße in Braunschweig: Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Meißenstraße in Braunschweig ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl Einwohner als auch Besucher mit seinem einzigartigen Charme und seiner zentralen Lage begeistert. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die historische Bedeutung, die architektonischen Besonderheiten und die lebendige Nachbarschaft, die diese Straße so besonders machen.
Historische Bedeutung der Meißenstraße
Die Meißenstraße hat eine lange Geschichte, die sich in der Architektur und dem städtischen Lebensgefühl widerspiegelt. Ursprünglich als Teil des sich entwickelnden urbanen Netzwerks von Braunschweig angelegt, hat die Straße im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt, die zu ihrem heutigen Charakter beigetragen haben. Historische Gebäude und gut erhaltene Fassaden erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und machen einen Spaziergang durch die Meißenstraße zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit.
Architektonische Besonderheiten
Ein herausragendes Merkmal der Meißenstraße ist ihre architektonische Vielfalt. Von klassischen Altbauten bis hin zu modernen Wohnkomplexen bietet die Straße eine interessante Mischung, die Architekturfreunde begeistert. Die geschmackvoll gestalteten Fassaden und die liebevoll gepflegten Vorgärten tragen zur besonderen Atmosphäre bei und laden zu einem entspannten Spaziergang ein.
Lebendige Nachbarschaft und Community
Die Meißenstraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte und Architektur, sondern auch ein pulsierender Teil von Braunschweig. Die Anwohner schätzen die familiäre Atmosphäre und das Gemeinschaftsgefühl, das hier herrscht. Lokale Geschäfte, Cafés und Restaurants bieten eine Vielzahl von Angeboten, die sowohl den täglichen Bedarf decken als auch besondere kulinarische Erlebnisse bieten. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen wichtigen Einrichtungen macht die Meißenstraße zu einem begehrten Wohnort.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die zentrale Lage der Meißenstraße ermöglicht es den Bewohnern und Besuchern, schnell und unkompliziert andere Teile von Braunschweig zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse und Bahnen, sind leicht zugänglich und machen die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung. Darüber hinaus sind zahlreiche Parkmöglichkeiten vorhanden, die den Besuch der Meißenstraße auch für Autofahrer bequem machen.
Fazit
Die Meißenstraße in Braunschweig ist mehr als nur eine Straße. Sie vereint Geschichte, Architektur und ein lebendiges Gemeinschaftsleben auf einzigartige Weise. Ob Sie ein Anwohner sind oder die Straße als Besucher erkunden, die Meißenstraße bietet Ihnen eine Vielzahl von Eindrücken und Erlebnissen, die Sie nicht verpassen sollten.
