Memeler Straße 38126 Braunschweig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Memeler Straße Braunschweig
| Wohnung | 2471.03 € / m² |
| Haus | 2681.33 € / m² |
Mietspiegel Memeler Straße Braunschweig
| Kaltmiete | 9.29 € / m² |
| Nebenkosten | 3 € / m² |
| Warmmiete | 12.28 € / m² |
Bodenrichtwert Memeler Straße Braunschweig
| Erschlossen | 425.86 € / m² |
| Unerschlossen | 340.69 € / m² |
Analysierte Objekte in der Memeler Straße in 38126 Braunschweig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Memeler Straße 1 | 56 m² | 150.154,48 € |
| Memeler Straße 2 | 110 m² | 294.946,30 € |
| Memeler Straße 3 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 4 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 5 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 6 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 7 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 8 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 9 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 10 | 66 m² | 176.967,78 € |
| Memeler Straße 11 | 60 m² | 160.879,80 € |
| Memeler Straße 12 | 60 m² | 160.879,80 € |
| Memeler Straße 13 | 60 m² | 160.879,80 € |
| Memeler Straße 14 | 60 m² | 160.879,80 € |
| Memeler Straße 15 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 16 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 17 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 18 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 19 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 20 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 21 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 22 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 23 | 65 m² | 174.286,45 € |
| Memeler Straße 24 | 78 m² | 209.143,74 € |
| Memeler Straße 25 | 78 m² | 209.143,74 € |
| Memeler Straße 26 | 78 m² | 209.143,74 € |
| Memeler Straße 27 | 126 m² | 337.847,58 € |
| Memeler Straße 28 | 133 m² | 356.616,89 € |
| Memeler Straße 29 | 117 m² | 313.715,61 € |
| Memeler Straße 30 | 196 m² | 525.540,68 € |
| Memeler Straße 31 | 121 m² | 324.440,93 € |
| Memeler Straße 32 | 122 m² | 327.122,26 € |
| Memeler Straße 33 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 34 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 35 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 36 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 37 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 38 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 39 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 40 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 41 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 42 | 59 m² | 158.198,47 € |
| Memeler Straße 43 | 88 m² | 235.957,04 € |
| Memeler Straße 44 | 89 m² | 238.638,37 € |
| Gesamt | 3.335,00 m² | 8.942.235,55 € |
Entdecken Sie die Memeler Straße in Braunschweig
Die Memeler Straße in Braunschweig ist eine charmante und lebendige Straße, die sich durch ihre einzigartige Atmosphäre und ihre vielfältigen Angebote auszeichnet. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein Ort, an dem sich Geschichte und modernes Leben harmonisch verbinden.
Geschichte der Memeler Straße
Die Memeler Straße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Jahre der Stadt Braunschweig zurückreicht. Ursprünglich war sie Teil eines wichtigen Handelsweges, der die Stadt mit anderen Regionen verband. Heute spiegelt die Architektur der Straße diese reiche Vergangenheit wider und bietet Besuchern einen Einblick in die historische Entwicklung der Region.
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Memeler Straße finden Sie eine Vielzahl von Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Zahlreiche historische Gebäude säumen die Straße, jedes mit seiner eigenen faszinierenden Geschichte. Außerdem gibt es charmante Cafés, Restaurants und Boutiquen, die zum Verweilen und Genießen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Memeler Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was ihre Erreichbarkeit für Einwohner und Besucher gleichermaßen erleichtert. Mehrere Buslinien bedienen die Straße, und die Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Braunschweig.
Lebensqualität und Wohnen
Die Memeler Straße bietet eine hohe Lebensqualität und ist ein begehrter Wohnort in Braunschweig. Die Mischung aus urbanem Leben und ruhigen Wohnbereichen zieht viele Menschen an, die das Flair der Straße und die Nähe zu allen wichtigen Annehmlichkeiten zu schätzen wissen.
Insgesamt ist die Memeler Straße in Braunschweig ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben in sich vereint. Ob Sie die historischen Gebäude bewundern, in den Geschäften stöbern oder einfach nur die lebendige Atmosphäre genießen möchten, die Memeler Straße hat für jeden etwas zu bieten.
